D'une manière synthétique, les chiffres clés consolidés pour le groupe FIDUCIAL REAL ESTATE se présentent comme suit :
Résultats consolidés (en K€) | 2020 |
Chiffre d'affaires | 79 948 |
Résultat opérationnel courant | 34 725 |
Résultat opérationnel | 33 340 |
Bénéfice net | 24 652 |
Bénéfice net part du groupe | 24 510 |
Résultat net par action (en euros) | 10,21 |
Total Bilan | 694 108 |
Capitaux propres | 390 190 |
Dettes financières | 252 166 |
Dettes financières nettes* | 206 436 |
Coûts de l'endettement financier | -5 566 |
* Hors dépôts de garanties et après déduction de la trésorerie
© FIDUCIAL 2022 - Tous droits réservés