Agenda financier | Support | Date |
Communiqué sur les résultats au 30.09.2020 | AMF | 28.01.21 |
Rapport financier annuel au 30.09.2020 | AMF | 29.01.21 |
Information financière trimestrielle au 31.12.2020 | AMF | 11.02.21 |
Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise à l'exercice clos le 30.09.2020 | AMF | 03.03.21 |
Communiqué sur les résultats au 31.03.2021 | AMF | 29.06.21 |
Rapport financier semestriel au 31.03.2021 | AMF | 30.06.21 |
Information financière trimestrielle au 30.06.2021 | AMF | 29.07.21 |
Communiqué sur les résultats au 30.09.2021 | AMF | 27.01.22 |
Rapport financier annuel au 30.09.2021 | AMF | 28.01.22 |
Information financière trimestrielle au 31.12.2021 | AMF | 14.02.22 |
Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise à l'exercice clos le 30.09.2021 | AMF | 04.03.22* |
Communiqué sur les résultats au 31.03.2022 | AMF | 29.06.22* |
Rapport financier semestriel au 31.03.2022 | AMF | 30.06.22* |
Information financière trimestrielle au 30.06.2022 | AMF | 29.07.22* |
Communiqué sur les résultats au 30.09.2022 | AMF | 30.01.23* |
Rapport financier annuel au 30.09.2022 | AMF | 31.01.23* |
* à titre indicatif
© FIDUCIAL 2022 - Tous droits réservés